詳情介紹
WZPK-563 |
可動卡套法蘭
圓接插式鎧裝熱電阻安裝形式 | 無固定裝置 | 固定卡套螺紋 | 可動卡套紋 | 固定卡套法蘭 | 可動卡套法蘭 | |
套管直徑3 | WZPK-163 | WZPK-263 | WZPK-363 | WZPK-463 | WZPK-563 | |
套管直徑4 | WZPK-164 | WZPK-264 | WZPK-364 | WZPK-464 | WZPK-564 | |
套管直徑5 | WZPK-165 | WZPK-265 | WZPK-365 | WZPK-465 | WZPK-565 | |
套管直徑6 | WZPK-166 | WZPK-266 | WZPK-366 | WZPK-466 | WZPK-566 | |
套管直徑8 | WZPK-168 | WZPK-268 | WZPK-368 | WZPK-468 | WZPK-568 | |
套管直徑4 | WZPK2-164 | WZPK2-264 | WZPK2-364 | WZPK2-464 | WZPK2-564 | |
套管直徑5 | WZPK2-165 | WZPK2-265 | WZPK2-365 | WZPK2-465 | WZPK2-565 | |
套管直徑6 | WZPK2-166 | WZPK2-266 | WZPK2-366 | WZPK2-466 | WZPK2-566 | |
套管直徑8 | WZPK2-168 | WZPK2-268 | WZPK2-368 | WZPK2-468 | WZPK2-568 | |
套管材質 | 1Cr18Ni9Ti | |||||
分 度 號 | Pt100 | |||||
測溫范圍 | -200+500°C | |||||
精度等級A | ±(0.15+0.002 ltl) | |||||
精度等級B | ±(0.30+0.005ltl) |
留言詢價