詳情介紹
產品說明
交貨狀態
1、供貨狀態
線材和盤元以白亮或者氧化色軟態供應。
帶材除特殊要求外,一般以退火后的氧化色供應。
細絲和扁絲經保護氣體退火后,以光亮軟態供應。
2、產品包裝
線材和帶材以打包布包扎,成卷供應。
細絲和扁絲,繞軸塑封供應。
3、出口產品及用戶有特殊要求者,協商解決。
注意事項
1、電爐絲在設計時應根據功率接線方法,合理的表面負荷,正確選用絲徑;
2、電爐絲在安裝前應對爐膛全面檢查,清除鐵素體,結碳,與電爐上接觸的隱患,避免短路,以防造成爐絲擊穿;
3、電爐絲在安裝時應按設計的接線方法正確連接;
4、在使用電爐絲前應檢查控溫系統的靈敏度,以防溫失靈,造成電爐絲燒毀。
材質:Cr20Ni80,Cr15Ni60,GH140,Cr20Ni35
規格:φ0.03mm~φ8.0mm
用途:鎳鉻材料因其高溫強度高,可塑性強。
廣泛用于工業電爐、家用電器、遠紅外裝置。
鎳鉻絲主要技術性能: | ||||||
牌號 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
性能 | ||||||
主要化學成分% | Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 | |
元件zui高使用溫度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔點℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
密度g/cm3 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
電阻率μΩ·m,20℃ | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 | |
延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
比熱J/g.℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | 0.500 | |
導熱系數KJ/m.h℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
線脹系數a×10-6/℃(20~1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
顯微組織 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | |
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |
留言詢價
- 上一篇:1560絕緣處理發熱絲 規格0.1~8mm
- 下一篇:雙華1000W高溫電阻絲 軸絲