詳情介紹
產品規格型號及性能比較
名 稱 | 型 號 分 度 號 | 允 差 | 適 用 溫 度 | 測溫上限 | 響應時間 |
鉑銠30-鉑銠6 | KB-602P B | ±5 | 1500-1700 | 1800 | 4~6s |
鉑銠10-鉑 | KS-602P S | ±5 | 1500-1700 | 1800 | 4~6s |
鉑銠鉑銠13-鉑 | KR-602P R | ±5 | 1500-1700 | 1800 | 4~6s |
錸3-鎢錸25 | KW-602P W | ±5 | 1500-1700 | 1800 | 4~6s |
種類及技術特性: | |||||||||||
|
技術參數
執行標準 | YB/T163-1999 | ||
測量范圍 | 0℃-1820℃ | ||
測量精度 | ±0.2%t | ||
回路電阻 | ≤3Ω | ||
絕緣電阻 | ≥5 mΩ | ||
測溫響應 | 3秒-5秒 | ||
性能描述 |
| ||
測量準確性高、測量精度可靠、測量范圍廣、測成率高、成本低等優點。 | |||
|
|
|
留言詢價