雙華防爆熱電偶
產品說明
我廠生產的隔爆熱電偶是一種溫度傳感器,隔爆熱電偶在化學工業自控系統中應用極廣,隔爆熱電偶通過溫度傳感器,可將控制對象的溫度參數變成電信號,傳遞給顯示、記錄和調節儀,對系統施行檢測、調節和控制。
測溫范圍及允差
型號 | 分度號 | 允許誤差與偶材等級 | |||
I級 | II級 | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
PN-WRN | K | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
PN-WRM | N | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
PN-WRE | E | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~800 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~900 |
PN-WRF | J | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~750 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~750 |
PN-WRC | T | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40-~+125 125~350 | ±1℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 133~350 |
PN-WRP | S | ±1℃ ±[1+0.003(t-1100)] | 0~+1100 1100~1600 | ±2.5℃ ±0.0025│t│ | 0~600 600~1600 |
注:1)熱電偶I級按協議訂貨
2)保護管其余材質根據協議訂貨
四、取證一覽表
防爆級別 | 防爆證號 | 認證機構 |
dIIB T4 | GYB96450 | NEPSI |
dIIB T4 | GYB96453 | NEPSI |
dII CT5 | GYB98339 | NEPSI |
dII CT5 | GYB97197 | NEPSI |
iaIICT6 | GYB99412 | NEPSI |
注:NEPSI防爆認證系*儀器儀表防爆安全監督檢驗站。