雙華墊片式熱電偶 0-800℃K型
簡要描述:我廠生產(chǎn)的鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時(shí)間快和堅(jiān)固耐用等優(yōu)點(diǎn),鎧裝熱電偶與裝配式熱電偶一樣,作為測(cè)量溫度的傳感器,通常鎧裝熱電偶和顯示儀表、記錄儀和電子調(diào)節(jié)器 配套使用,同時(shí),鎧裝熱電偶亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2017-08-04
- 訪 問 量:827
詳情介紹
產(chǎn)品說明
將Φ4mm或Φ5mm的鎧裝元件利用與爐壁相同曲面的集熱塊固定到爐壁上,進(jìn)行溫度測(cè)量。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
推薦使用溫度
品種 | 套管材料 | 外徑(mm) | 使用溫度(℃) | |
長期使用 | 短期使用 | |||
鎳鉻—鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎳鉻硅—鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎳鉻—銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 |
留言詢價(jià)