| ||
SWP-NSR 智能化單色 LCD 無紙記錄儀可直接與帶有 RS232 串行口的打印機連接,實現數據或曲線的打印。 | ||
SWP-NSR 智能化單色 LCD 無紙記錄儀的串行通訊接口可采用 SR-BUS 儀表通訊協議或 MODBUS RTU 通訊協議與 | ||
上位機進行數據傳輸,實現記錄數據的集中管理。 | ||
SWP-NSR 智能化單色 LCD 無紙記錄儀可對傳感器饋電輸出,組成的系統可省去配電器。 | ||
液晶無紙記錄儀主要特點 | ||
1.1多路輸入、輸出通道 | ||
輸入通道:全可切、全隔離信號zui多 12 路。 | ||
DC24V 饋電輸出通道:zui多可達 6 路 | ||
繼電器輸出通道:zui多可達 12 路 | ||
模擬量輸出通道:zui多可達 4 路 | ||
1.2多功能的顯示畫面: | ||
采用了大屏幕液晶圖形顯示板作為顯示屏,可集中顯示中文菜單、輸入通道號、測量計算數值、過程曲線、工程單位、 | ||
百分比棒圖、輸出和報警狀況、歷史記錄追憶等。 | ||
1.3便捷的操作界面: | ||
快捷的中文菜單,提示用戶逐級完成參數設定。 | ||
明確的中文信息,標識顯示數據的工程涵義。 | ||
豐富的圖形畫面,提供需要顯示的參數組合。 | ||
輕觸式面板按鍵,方便用戶進行各種的操作。 | ||
1.4高容量的存儲空間: | ||
內置大容量存儲器zui多 16Mbit 存儲空間,記錄點保存記錄時刻的數值。 | ||
1.5快速的通訊速率: | ||
設有標準雙向串行通訊口,能以高達 57600pbs 的速率與上位機或其它相關的設備進行數據交換。可選擇 RS-232 或 | ||
RS-485 通訊方式。 | ||
1.6靈活的附加功能: | ||
通過附加的模塊與相應的參數設定,儀表可提供模擬變送信號輸出,打印機接口信號輸出,直流饋電電源輸出,標準雙 | ||
向串行通訊接口, 報警音響蜂鳴器輸出等。靈活的運算通道類型,可實現許多特殊的功能要求。 | ||
1.7強大的記錄追憶功能: | ||
可單步追憶。 | ||
可自動連續(追憶速度分 20 檔可調)追憶。 | ||
可按時間查詢追憶。 | ||
可通過移動定位軸來查看歷史數據及曲線。 | ||
| ||
1.9儀表工作原理 | ||
NSR 系列智能化單色 流量積算記錄儀采用插卡組合式結構,由一塊主機板與不同類型的擴展板組合成不同類型的記錄儀, | ||
每臺儀表zui多可帶 2塊擴展板。 | ||
| ||
液晶無紙記錄儀技術指標 | ||
輸入信號 模擬量輸入: 熱電偶 B 、S 、K 、E 、T 、J 、W | ||
熱電阻 PT100 、 CU50 | ||
電壓 0 — 5V 1 — 5V | ||
0 — 100mV 0 — 20mV | ||
電流 0 — 10mA 4 — 20mA | ||
脈沖量輸入: 矩形波,正弦波或三角波 | ||
幅度 ≥ 4V 頻率0 – 15KHz | ||
輸出信號 模擬量輸出: 電流 0 — 10mA (負載≤ 750 Ω ) | ||
4 — 20mA (負載 ≤ 500 Ω ) | ||
電壓 0 — 5V (負載 ≥ 250K Ω ) | ||
1 — 5V (負載 ≥ 250K Ω ) | ||
開關量輸出: 繼電器觸點容量: AC 220V/3A 或 DC 24V/5A (阻性負載) | ||
SCR 輸出 —— 400V/0.5A | ||
SSR 輸出 —— 5 – 24V/0.05A | ||
饋電輸出: DC 24V/30mA | ||
精 度 0.5%FS ± 1 字 或 0.2% FS ± 1 字 | ||
小信號切除 0 — 25.5%FS | ||
測量范圍 - 1999 — 999999 字 | ||
采樣周期 1 秒 | ||
記錄間隔 1 秒—— 4 分鐘之間以秒為單位共 240 檔可供選擇。 | ||
顯示方式 背光式大屏幕真彩液晶( LCD )圖形顯示板 | ||
顯示內容可由漢字,西文,數字,過程曲線,光柱等組成 | ||
通過面板按鍵可完成畫面翻頁,歷史數據前后搜索, LCD 畫面對比度,屏幕時標變更等 | ||
參數設定 中文菜單提示,通過按鍵或上位機通訊口設定,設定參數密碼鎖定。 | ||
報警功能 每個通道zui多可以設定 4 個報警點,每個報警點可選擇上限或下限報警,可設置報警輸出延時時間、 | ||
報警回差、繼電器觸點輸出( 12 個繼電器可復用)、蜂鳴報警輸出。還可設置外接報警音響觸點和報 | ||
警屏自動切換功能。每個通道保存的 16 條報警信息。 | ||
控制方式 可選擇帶回差的 ON/OFF 繼電器觸點輸出 ( AC220V/3A )。 | ||
通訊輸出 RS232/485 ,波特率 1200 ~ 19200pbs ( 帶光隔,儀表后側接口 ) | ||
1200 ~ 57600pbs ( TTL 電平,儀表前端 USB 接口 ) | ||
打印功能 可外接面板式、臺式微型打印機或帶串口輸出的寬行打印機 ( 如 LQ-300K ) ,打印歷史數據或曲線。 | ||
保護方式 設定參數*保存,記錄數據斷電保存,內置看門狗電路。 | ||
語 言 簡體中文 | ||
使用環境 環境溫度 0 ~ 45 ℃ 相對濕度 ≤ 85%RH 避免強腐蝕性氣體。電源電壓 AC 220V + 10 - 15% 50- 60Hz | ||
功 耗 ≤ 25W | ||
重 量 約 2700 g |
- 上一篇:銷售裂解爐熱電偶
- 下一篇:雙華MMT系列數字式顯示 溫度儀表