一、概述
J型熱電偶)又稱鐵-康銅熱電偶,也是一種價格低廉的廉金屬的熱電偶。它的正極(JP)的名義化學成分為純鐵,負極(JN)為銅鎳合金,常被含糊地稱之為康銅,其名義化學成分為:55%的銅和45%的鎳以及少量卻十分重要的錳,鈷,鐵等元素,盡管它叫康銅,但不同于鎳鉻-康銅和銅-康銅的康銅,故不能用EN和TN來替換。鐵-康銅熱電偶的覆蓋測量溫區為-200~1200℃,但通常使用的溫度范圍為0~750℃。
J型熱電偶具有線性度好,熱電動勢較大,靈敏度較高,穩定性和均勻性較好,價格便宜等優點,廣為用戶所采用。
J型熱電偶可用于真空,氧化,還原和惰性氣氛中,但正極鐵在高溫下氧化較快,故使用溫度受到限制,也不能直接無保護地在高溫下用于硫化氣氛中。
二、產品標準
IEC584
GB/T16839-1997
JB/T5582-1991
三、產品分度表
J型(測溫范圍: 0℃ -- 750℃) | ||||||||||
參考溫度℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
溫度℃ | 熱電勢mV | |||||||||
0 | 0 | 0.397 | 0.798 | 1.203 | 1.611 | 2.022 | 2.436 | 2.85 | 3.266 | 3.681 |
100 | 4.059 | 4.508 | 4.919 | 5.327 | 5.733 | 6.137 | 6.539 | 6.939 | 7.388 | 7.737 |
200 | 8.137 | 8.537 | 8.938 | 9.341 | 9.745 | 10.151 | 10.56 | 10.969 | 11.381 | 11.739 |
300 | 12.207 | 12.623 | 13.039 | 13.456 | 13.874 | 14.292 | 14.712 | 15.132 | 15.552 | 15.974 |
400 | 16.395 | 16.828 | 17.241 | 17.664 | 18.088 | 18.513 | 18.938 | 19.363 | 19.788 | 20.244 |
500 | 20.64 | 21.066 | 21.493 | 21.919 | 22.346 | 22.772 | 23.198 | 23.624 | 24.05 | 24.476 |
600 | 24.902 | 25.327 | 25.751 | 26.176 | 26.599 | 27.022 | 27.445 | 27.867 | 28.288 | 29.709 |
700 | 29.128 | 29.547 | 29.965 | 30.383 | 30.799 | 31.214 | 31.629 | 32.042 | 32.455 | 32.866 |
800 | 33.277 | 33.686 | 34.095 | 34.502 | 34.909 | 35.314 | 35.718 | 36.121 | 36.524 | 36.925 |
訂貨需知:
1. 注明熱電偶型號、分度號、使用溫度范圍。
2. 熱電偶點數、熱電偶保護管材質、直徑、長度等。
3. 有緊固件、法蘭裝置的,需要提供先關尺寸。
- 上一篇:*微細鎧裝熱電偶
- 下一篇:WRN-104-K型手持式快速熱電偶